

公務員試験の日程SCHEDULE OF CIVIL SERVICE EXAMINATION
2025年公務員試験日程(高卒程度)
※公務員試験の日程は変更になる場合があります。受験を希望する公務員試験については、各自で必ず受験案内などを確認してください。
国家公務員
国家公務員 | 受付期間(ネット申込) | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
参議院事務局職員一般職 | 4月以降発表予定 | ー | ー | ー | ー |
参議院事務局衛視 | |||||
衆議院事務局職員一般職 | 6/26~7/10 | 8/23(土) | 8/29 | 9/中旬 | 10/中旬 |
衆議院事務局衛視 | 9/中旬 | ||||
国家一般職 | 6/13~25 | 9/7(日) | 10/9 | 10/15~24 | 11/18 |
税務職員 | |||||
裁判所職員 | 7/1~10 | 9/14(日) | 10/7 | 10/17~30 | 11/14 |
刑務官A(男)B(女) | 7/11~24 | 9/21(日) | 10/15 | 10/23~29 | 11/25 |
入国警備官 | 9/28(日) | 10/27~31 | |||
皇宮護衛官 | 10/27~31 | ||||
海上保安学校学生 (航空課程のみ3次試験) |
10/21~30 《航空のみ3次》 12/6~16 |
11/25 《航空》 (2026年)1/15 |
|||
航空保安大学校学生 | 11/17~20 | 12/23 | |||
海上保安大学校学生 | 8/21~9/8 | 10/25(土) ・10/26(日) |
12/5 | 12/12 | (2026年)1/15 |
気象大学校学生 | |||||
自衛官一般曹候補生 | 7/1~9/2 | 9/13(土) ~21(日) |
10/2 | 10/11~26 | 12/4 |
自衛官候補生(男・女) | 通年募集 | 受付時に通知 ※高校生は9/16(月)以降 |
試験時に通知 |
地方公務員(行政事務)
関東1都6県・政令市 | 受付期間(ネット申込) | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
東京都職員3類 | 7/1~8/7 | 9/14(日) | 10/10 | 10/28~30 | 11/14 |
警視庁職員3類 | 7/15~31 | 9/下旬 | 10/12 | 12/中旬 | |
東京消防庁職員3類 | 7/7~8/7 | 10/2 | 10/10 | 11/21 | |
東京23特別区 | 6/26~7/17 | 10/24 | 11/7・11/10 | 11/21 | |
埼玉県職員初級 | 8/15~28 | 9/28(日) | 10/8 | 10/15~31 | 11/26 |
千葉県職員初級 | 7/8~8/12 | 10/中旬 | 10/下旬~11/中旬 | 12/上旬 | |
神奈川県職員3種 | 7/18~8/12 | 10/10 | 10/20~31 | 11/14 《警察事務》 11/28 |
|
茨城県職員初級 | 7/1~8/20 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/中旬 | |
栃木県職員初級 | 7/11~8/15 | 10/上旬 | 10/上旬~中旬 | 10/下旬 | |
群馬県職員初級 | 8/1~19 | 10/10 | 10/下旬~11/中旬 | 11/21 | |
さいたま市職員高卒程度 | 3月下旬発表予定 | ー | ー | ー | |
千葉市事務初級 | 7/30~8/12/td> | 10/10 | 適性 10/10~15 論文 10/19 面接 10/21~25 |
11/中旬~下旬 | |
横浜市職員高卒程度 | 6/19~7/16 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/中旬~下旬 | |
川崎市事務(高卒) | 6/16~7/18 | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/20 | |
相模原市事務(高卒) | 7/1~28 | 10/上旬 | 10/中旬~11/上旬 | 11/中旬~下旬 |
地方公務員(警察官)
関東1都6県 | 受付期間(ネット申込) | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
警視庁警察官3類(男) | 8/12~8/22 | 9/15(月・祝) | 1次試験終了後 おおむね2週間後 |
10/4・5 | 2次試験終了後 おおむね70日後 |
警視庁警察官3類(女) | 10/11 | ||||
埼玉県警察官3類(男女) | 7/15~8/27 | 9/21(日) | 9/30 | 身体 10/4~6 体力・人物 10/18~11/3 |
12/19 |
千葉県警察官B(男女) | 7/1~8/19 | 9/21(日) | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 12/下旬 |
神奈川県警察官B(男女) | 7/22~8/22 | 9/29 | 10/6~17 | 12/下旬 | |
茨城県警察官B(男女) | 7/1~8/8 | 10/3 | 身体・体力・適性 10/11・12 口述 11/10~14 |
12/1 | |
栃木県警察官B(男女) | 7/11~8/15 | 10/上旬 | 身体・体力・適性 10/中旬 口述 11/中旬 |
11/下旬 | |
群馬県警察官B(男女) | 7/11~8/12 | 10/3 | 10/中旬 《3次試験》 11/上旬~下旬 |
12/12 |
地方公務員(消防士)
東京・政令市(関東) | 受付期間(ネット申込) | 1次試験 | 1次合格発表 | 2次試験 | 最終合格発表 |
東京消防庁消防士(3類) | 7/7~8/1 | 9/7(日) | 10/7 | 10/25・26 11/1・2・8・9 |
11/21 |
さいたま市消防士(高卒) | 3月下旬発表予定 | ー 体力 ー ー |
ー | ー | ー |
千葉市消防士(初級) | 7/30~8/12 | 9/28(日) 体力 10/8・10 |
10/18 | 適性 10/18~23 論文 10/26 面接 11/5・6 |
11/中旬~下旬 |
横浜市消防士(初級) | 6/19~7/16 | 9/28(日) | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/中旬~下旬 |
川崎市消防士(高卒) | 6/19~7/16 | 9/28(日) | 10/上旬 | 10/中旬~下旬 | 11/20 |
相模原市消防士(高卒) | 7/1~28 | 9/28(日) | 10/上旬 | 10/中旬~11/上旬 | 11/中旬~下旬 |