〒110-0014 東京都台東区北上野 2-3-5

令和5年公務員試験結果(高卒程度)

国家公務員

 

採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般職(高卒・事務)《全国》 1,290 8,250(3,425) 7,046(3,036) 3,492(1,468) 2,538(1,149) 2.8
一般職(高卒・技術)《全国》 565 1,219(207) 1,066(180) 804(137) 657(113) 1.6
一般職(高卒・農業土木)《全国》 70 254(28) 215(24) 156(16) 135(12) 1.6
一般職(高卒・林業)《全国》 30 166(28) 132(20) 107(18) 77(15) 1.7
一般職(高卒・事務)《関東甲信越》 750 3,701(1,509) 3,228(1,366) 1,895(795) 1,408(631) 2.3
一般職(高卒・技術)《関東甲信越》 150 246(50) 213(42) 150(29) 113(25) 1.9
税務職員 《全国》 713 4,952(1,634) 4,077(1,429) 2,403(836) 1,367(554) 3.0
税務職員 《関東甲信越》 300 1,689(515) 1,409(448) 841(271) 488(188) 2.9
皇宮護衛官 15 301(115) 154(66) 138(57) 23(7) 6.7
入国警備官 95 1,383(461) 721(253) 443(148) 258(93) 2.8
刑務官A(男) 300 2,288(-) 1,181(-) 1,035(-) 530(-) 2.2
刑務官B(女) 106 811(811) 388(388) 375(375) 208(208) 1.9
海上保安学校(特別) 240 3,837(1,057) 2,963(868) 2,769(828) 1,225(395) 2.4
海上保安学校 360 3,140(551) 1,853(283) 1,219(187) 665(127) 2.8
海上保安大学校 60 346(90) 276(69) 133(36) 101(32) 2.7
航空保安大学校 50 300(109) 251(92) 209(75) 120(43) 2.1
気象大学校 15 289(79) 244(57) 73(17) 58(16) 4.2
裁判所一般職 《全国》 59 3,903(1,647) 3,003(1,330) 729(291) 252(135) 11.9
衆議院一般職 10 705(322) 非公表 68 10(6)
衆議院衛視 4 371(59) 非公表 52 6(1)
参議院一般職 若干名 932 非公表 非公表 10
参議院衛視 若干名 464 非公表 非公表 4

※( )内は女性の人数

関東1都6県

東京都3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 60 885 617 194 109 5.7
土木 40 122 100 85 53 1.9
建築 1 10 8 8 3 2.7
機械 15 23 18 16 10 1.8
電気 24 44 35 32 15 2.3
警視庁事務 20 非公表 598 133 41 14.6
東京消防庁事務 2 128 70 22 4 17.5
東京消防庁消防官 180 3,052 2,594 817 314 8.3
埼玉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般事務 10 186 142 54 18 7.9
設備 5 2 1 0
総合土木 6 14 11 10 6 1.8
小中学校事務 10 119 110 61 24 4.6
警察事務 21 137 115 112 38 3.0
千葉県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
一般行政 87 694 584 390 192 3.0
農業土木 2 14 14 10 7 2.0
土木 16 47 43 40 29 1.5
電気 5 4 4 4 3 1.3
機械 4 8 7 7 7 1.0
市町村立学校事務 27 163 139 101 50 2.8
警察事務 18 117 96 75 35 2.7
県立病院事務 1 6 4 4 1 4.0
神奈川県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 10 124 93 74 18 5.2
建設技術(土木) 6 5 5 4 4 1.3
電気 3 2 2 2 1 2.0
公立小中学校事務 9 63 53 52 9 5.9
警察事務 19 178 142 132 34 4.2
茨城県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 30 190 166 111 51 3.3
電気(知事部局等) 2 1 1 1
電気(警察本部) 1 2 2 2 0
土木 7 9 8 6 6 1.3
農業 1 4 4 4 2 2.0
小中学校事務 16 90 83 48 21 4.0
警察事務 4 33 27 17 8 3.4
栃木県初級 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 5 69 64 14 8 8.0
総合土木 5 8 7 4 4 1.8
電気 1 3 3 1 1 3.0
小中学校事務 4 21 20 14 7 2.9
警察行政 5 38 34 16 9 3.8
群馬県3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 4 61 56 10 7 8.0
森林 2 6 6 6 4 1.5
農業 2 11 11 8 2 5.5
畜産 1 5 5 4 1 5.0
電気 1 6 6 5 2 3.0
総合土木 4 14 14 10 5 2.8
学校事務 9 63 56 23 11 5.1
警察事務 3 38 37 9 5 7.4

政令指定都市

東京特別区3類 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 156 2,398 2,058 1,039 482 4.3
さいたま市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 5 77 66 23 7 9.4
学校事務 6 12 10 10 5 2.0
消防士 15 207 178 59 29 6.1
千葉市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 8 84 71 39 12 5.9
学校事務 1 7 7 3 3 2.3
消防士 11 206 183 41 14 13.1
横浜市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
事務 25 294 229 82 34 6.7
土木 15 17 11 9 8 1.4
機械 5 6 5 5 4 1.3
電気 5 1 1 1 1 1.0
水道技術 7 19 15 10 7 2.1
消防士 55 446 364 143 56 6.5
川崎市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政事務 10 115 97 60 25 3.9
土木 若干名 4 2 1 1 2.0
電気 若干名 3 2 2 2 1.0
機械 若干名 4 0
建築 若干名 4 4 0
消防士 5 108 68 38 19 3.6
相模原市 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
行政 5 45 38 14 5 7.6
土木 6 1 1 1 1 1.0
消防士 10 93 74 36 32 2.3

警察官

警視庁 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第2回) 2回・3回合計 200 非公表 1,773 1,153 245 7.2
男性警察官3類(第3回) 非公表 400 128 27 14.8
女性警察官3類(第2回) 2回・3回合計 100 非公表 676 479 127 5.3
女性警察官3類(第3回) 非公表 139 42 9 15.4
埼玉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官3類(第1回) 10 901 383 279 72 5.3
女性警察官3類(第1回) 5 267 103 66 5 20.6
男性警察官3類(第2回) 75 1,201 454 400 93 4.9
女性警察官3類(第2回) 10 391 163 117 10 16.3
千葉県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 30 628 452 148 74 6.1
女性警察官B(第1回) 5 223 153 25 15 10.2
男性警察官B(第2回) 120 707 423 373 155 2.7
女性警察官B(第2回) 30 242 150 138 42 3.6
神奈川県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 40 1,289 1,076 671 104 10.3
女性警察官B(第1回) 20 422 357 177 44 8.0
男子警察官B(第2回) 100 597 467 374 117 4.0
女性警察官B(第2回) 25 232 194 154 36 5.4
茨城県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(第1回) 6 107 81 55 13 6.2
女性警察官B(第1回) 4 38 23 17 5 4.6
男性警察官B(第2回) 26 146 104 68 30 3.5
女性警察官B(第2回) 12 71 53 42 16 3.3
栃木県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官[高卒](第1回) 7 63 51 35 9 5.7
女性警察官[高卒](第1回) 3 19 17 16 4 4.3
男性警察官[高卒](第2回) 22 97 74 64 20 3.7
女性警察官[高卒](第2回) 8 42 35 32 12 2.9
群馬県警察 採用予定 申込 受験 1次合格 最終合格 倍率
男性警察官B(特別) 12 201 129 91 19 6.8
女性警察官B(特別) 5 80 45 37 8 5.6
男性警察官B(第2回) 18 234 117 84 23 5.1
女性警察官B(第2回) 8 97 61 45 16 3.8